FICHE TECHNIQUE — Opel Karl
| RUBRIQUE | INFORMATION |
|---|---|
| 🔹 État du véhicule | Occasion, non accidenté |
| 🔹 Kilométrage | 108 000 km |
| 🔹 Informations générales | Opel Karl (Citadine compacte, 5 portes, 5 places) |
| 🔹 Motorisation | Essence, 3 cylindres |
| 🔹 Cylindrée | 999 cm³ |
| 🔹 Puissance & couple | 75 ch – 95 Nm |
| 🔹 Transmission | Boîte manuelle 5 rapports |
| 🔹 Performances | 0 à 100 km/h : ~13,9 s – Vitesse max : ~170 km/h |
| 🔹 Consommation | 4,3 à 4,7 L/100 km (mixte) |
| 🔹 Dimensions | Longueur : 3 675 mm – Largeur : 1 604 mm – Hauteur : 1 476 mm |
| 🔹 Empattement | 2 385 mm |
| 🔹 Coffre | 206 L (jusqu’à 1 013 L) |
| 🔹 Réservoir | 32 L |
| 🔹 Confort | Climatisation, sièges tissu, vitres électriques |
| 🔹 Technologie | Système multimédia, Bluetooth, USB |
| 🔹 Sécurité | ABS, ESP, airbags frontaux et latéraux |
| 🔹 Aides à la conduite | Aide au démarrage en côte, limiteur de vitesse |
| 🔹 Conduite | Direction assistée, bonne maniabilité en ville |












